欄目導航
聯系(xì)我(wǒ)们(men)
-
聯系(xì)方(fāng)式hb@scdgghz.com.cn
- 地(dì)址: 深圳市(shì)寶(bǎo)安(ān)區(qū)航城大(dà)道(dào)华豐國(guó)際機(jī)器人(rén)産业園(yuán)C棟C719、720
當前(qián)位(wèi)置:深圳市(shì)路(lù)客信息技術(shù)有限公(gōng)司官网(wǎng) > 中(zhōng)文(wén) > 産品 > 産品目录(lù) > 4G/5G通(tòng)訊模块(kuài) & GNSS定(dìng)位(wèi)模块(kuài) >
泰斗(dǒu)N303-3

| 參數項 | 最小值(V) | 典型值(V) | 最大(dà)值(V) |
| 供電(diàn)電(diàn)壓 | 3.0 | 3.3 | 3.6 |
| 備電(diàn)電(diàn)壓 | 2.0 | 3.3 | 3.6 |
| IO電(diàn)壓 | -0.3 | 3.3 | 3.6 |
| 輸入(rù)低(dī)電(diàn)平 | -0.3 | 0.3*Vcc | |
| 輸入(rù)高(gāo)電(diàn)平 | 0.7*Vcc | Vcc+1.0 | |
| 輸出(chū)低(dī)電(diàn)平 | 0 | 0.2*Vcc | |
| 輸出(chū)高(gāo)電(diàn)平 | 0.8*Vcc | Vcc | |
| 工作(zuò)温(wēn)度(dù) | -40℃ | 85℃ | |
| 存儲温(wēn)度(dù) | -40℃ | 125℃ |
| 參數 | 指标(biāo) | ||
| 通(tòng)道(dào)數 | 32-channels | ||
| 首次(cì)定(dìng)位(wèi) | 冷(lěng)啟動(dòng) | 30s(無AGPS輔助) | |
| 15S(有AGPS輔助) | |||
| 热(rè)啟動(dòng) | 1s | ||
| 靈敏度(dù) | 捕獲 | -148dBm | |
| 追蹤 | -162dBm | ||
| 水(shuǐ)平位(wèi)置精度(dù) | 2.5m | ||
| 速度(dù)精度(dù) | 0.1m/s | ||
| 定(dìng)位(wèi)更新(xīn)速率 | 1Hz | ||
| 工作(zuò)极(jí)限 | 加速度(dù) | ≤4g | |
| 海(hǎi)拔 | 18,000m | ||
| 速度(dù) | 515m/s | ||
| 導航數據(jù)格式 | NMEA-0183 | ||
| 串口(kǒu)波(bō)特(tè)率 | 默認9600(可(kě)配置) | ||
| 項目 | 条(tiáo)件(jiàn) | 典型值 | 單位(wèi) |
| 功耗 | 捕獲 | 28 | mA |
| 追蹤 | 25 | mA | |
| Backup模式 | 11 | uA |



